18 Loch Greenfees der Golfplätze in der Türkei
Die aktuellen Greenfees in der Türkei finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle nach Preisen sortiert.
Wünschen Sie die Greenfee-Preise für andere Zeiträume, geben Sie Ihr Wunschdatum in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken auf "weiter".
Golfplatz | HcP | Produkt | Zeitraum | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Pines Course-Sueno Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 06.03.2025 | - 14.05.2025 | 130,00 |
Dunes Course-Sueno Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 06.03.2025 | - 14.05.2025 | 130,00 |
Lykia Links | 28/36 | 18 Loch GF | 01.03.2025 | - 30.04.2025 | 135,00 |
Nobilis Golf | 54 | 18 Loch GF | 15.02.2025 | - 30.06.2025 | 143,00 |
Old Course - Gloria Golf | 36/36 | 18 Loch GF | 01.03.2025 | - 25.05.2025 | 145,00 |
New Course - Gloria Golf | 36/36 | 18 Loch GF | 01.03.2025 | - 25.05.2025 | 145,00 |
National Golf | 28 / 36 | 18 Loch GF | 11.02.2025 | - 31.05.2025 | 150,00 |
Kaya Palazzo Golf | 28 / 36 | 18 Loch GF | 11.02.2025 | - 31.05.2025 | 160,00 |
Pasha Course - Antalya Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 17.02.2025 | - 06.06.2025 | 160,00 |
Cornelia Golf King Course | 28/36 | 18 Loch GF | 01.03.2025 | - 31.05.2025 | 160,00 |
Cornelia Golf Queen Course | 28/36 | 18 Loch GF | 01.03.2025 | - 31.05.2025 | 160,00 |
Cornelia Golf Prince Course | 28/36 | 18 Loch GF | 01.03.2025 | - 31.05.2025 | 160,00 |
Carya Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 11.02.2025 | - 31.05.2025 | 175,00 |
Cullinan Golf Aspendos Course | 36/44 | 18 Loch GF | 12.02.2025 | - 31.05.2025 | 180,00 |
Cullinan Golf Olympos Course | 36/44 | 18 Loch GF | 12.02.2025 | - 31.05.2025 | 180,00 |
Sultan Course - Antalya Golf | 24/28 | 18 Loch GF | 17.02.2025 | - 06.06.2025 | 190,00 |
The Montgomerie Maxx Royal | 28/36 | 18 Loch GF | 10.02.2025 | - 31.05.2025 | 240,00 |
Buchen Sie Ihre Startzeiten für die Türkei online: