18 Loch Greenfees der Golfplätze in der Türkei
Die aktuellen Greenfees in der Türkei finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle nach Preisen sortiert.
Wünschen Sie die Greenfee-Preise für andere Zeiträume, geben Sie Ihr Wunschdatum in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken auf "weiter".
Golfplatz | HcP | Produkt | Zeitraum | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Nobilis Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 01.06.2023 | - 30.06.2023 | 88,00 |
Cullinan Golf (ehem. Titanic) | 28/36 | 18 Loch GF | 01.06.2023 | - 31.08.2023 | 90,00 |
Pines Course-Sueno Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 15.05.2023 | - 11.06.2023 | 95,00 |
Lykia Links | 28/36 | 18 Loch GF | 01.06.2023 | - 30.06.2023 | 95,00 |
Dunes Course-Sueno Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 15.05.2023 | - 11.06.2023 | 95,00 |
Old Course - Gloria Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 26.05.2023 | - 31.08.2023 | 100,00 |
New Course - Gloria Golf | 36/40 | 18 Loch GF | 26.05.2023 | - 31.08.2023 | 100,00 |
Kaya Palazzo Golf | 28 / 36 | 18 Loch GF | 21.05.2023 | - 31.08.2023 | 100,00 |
Select Course - Gloria Golf | 36/40 | 18 Loch GF | 26.05.2023 | - 31.08.2023 | 100,00 |
Cornelia Championship Course | 28/36 | 18 Loch GF | 01.06.2023 | - 31.08.2023 | 100,00 |
National Golf | 28 / 36 | 18 Loch GF | 01.06.2023 | - 30.06.2023 | 115,00 |
Carya Golf | 28 / 36 | 18 Loch GF | 01.06.2023 | - 30.06.2023 | 115,00 |
Pasha Course - Antalya Golf | 28/36 | 18 Loch GF | 14.02.2023 | - 06.06.2023 | 125,00 |
Sultan Course - Antalya Golf | 24/28 | 18 Loch GF | 14.02.2023 | - 06.06.2023 | 160,00 |
The Montgomerie Maxx Royal | 28/36 | 18 Loch GF | 01.06.2023 | - 30.06.2023 | 165,00 |
Buchen Sie Ihre Startzeiten für die Türkei online: